Martillo de forja ICP-TCM 3 MT - 3 ton
ICP-TCM 3 MT martillo de forja - descripción
Especificaciones técnicas ICP-TCM 3 MT (ID:76275)
| Tipo | Martillo de forja |
| Fabricante | ICP-TCM |
| Modelo | 3 MT |
| Nominal mass of drop parts | 3150 kg |
| Max. no. of blows/min. | 50 |
| Ram stroke | 1250 mm |
| Height of the working area | 630 mm |
| Distance between columns | 2700 mm |
| Distance between guideways | 630 mm |
| Diameter of the workinh cylinder | 760 mm |
| Diameter of the ram rod | 180 mm |
| Surface of the anvil | 330 x 630 mm |
| Total weight | 74700 kg |
| Weight of the anvil | 47600 kg |
| Weight of the hammer less the anvil | 26900 kg |
Martillo de forja ICP-TCM 3 MT - procesos y operaciones tecnológicas
| Forja | Proceso de deformación plástica del metal, en el que la pieza cambia de forma bajo la acción de golpes o presión estática. Durante la forja, la estructura del metal se densifica, se eliminan las inhomogeneidades internas y mejoran las propiedades mecánicas del material. Gracias a ello, los productos forjados se distinguen por su alta resistencia y fiabilidad en condiciones de cargas significativas. La forja se utiliza tanto para producir piezas terminadas como para preparar piezas para la estampación posterior. |
| Hot forging | La forja en caliente es un proceso de conformado de metal bajo presión a temperaturas elevadas. El calentamiento reduce la resistencia a la deformación del material, permitiendo que fluya más fácilmente hacia la cavidad del troquel. El proceso proporciona alta productividad y la posibilidad de formar geometrías complejas. Se utiliza para fabricar piezas forjadas de acero y aleaciones en producción en serie y en masa. |
| Open-die forging | El metal se deforma entre herramientas planas o perfiladas sin restricción lateral, fluyendo libremente en todas las direcciones. La pieza adquiere su forma gradualmente mediante golpes repetidos o carreras de prensa, mientras el operador controla su posición entre cada paso. Este método se utiliza para producir grandes piezas forjadas como ejes, discos y anillos, donde una estructura interna refinada es esencial. |
| Forja por caída libre | Un método de forja en matriz cerrada en caliente en el que la pieza se deforma por la energía de una maza en caída. Bajo el impacto, el metal llena la cavidad del troquel, reproduciendo su geometría y adquiriendo la forma de la pieza terminada. El proceso se caracteriza por una alta productividad y repetibilidad, lo que lo hace demandado en la producción en serie y en masa. |




