Prensa de forja en matriz abierta JSW 2500 MT - 2500 ton
JSW 2500 MT prensa de forja en matriz abierta - descripción
Especificaciones técnicas JSW 2500 MT (ID:76449)
| Type | Open die forging press |
|---|---|
| Manufacturer | JSW |
| Model | 2500 MT |
| Year of manufacture | 1987 |
| Year of overhaul | 1999 |
| Press Specifications | |
| Capacity | 2500 tons (300 kg/cm²) |
| Upsetting Force at Static Working Pressure | 25 MN (234 bar) |
| Stroke | 1000 mm |
| Press Daylight | 2489 mm |
| Distance Between Side Flame | 1549 mm |
| Number of Pull Back Cylinder | 1 |
| Allowable Eccentric Load at 25 MN | 200 mm radius |
| Forging Tolerance Measure on Hot Workpiece | ±1 mm |
| Die Table Area (Width x Length x Stroke) | 1400 x 3365 x 1500 mm |
| Press Speeds | |
| Forging & Upsetting at 25 MN | 58 mm/sec |
| Advance Speed, Fast/Slow | 250/10 mm/sec |
| Die Table Slide Forward, Fast/Slow | 250/5 mm/sec |
| Press Forces | |
| Forging & Upsetting at 234 bar | 25 MN (2500 tons) |
| Return at 234 bar | 3.5 MN (350 tons) |
| Table Shift at 234 bar (Forward) | 0.6 MN (60 tons) |
| Table Shift at 234 bar (Back) | 0.4 MN (40 tons) |
| Hydraulic Pumps (Main) | |
| Type | Axial Piston Pump |
| Quantity | 4 sets |
| Pressure Rate | 400 bar |
| Working Pressure | 350 bar |
| Model | Rexroth (A2F500, A2F125) |
| Total Flow | 2500 ℓ/min (315 bar) |
| Electric Main Motors | |
| 4 sets | 300 KW, 6P, 3300 volt, 60 Hz, IP54, F class, Single end shaft |
| Total Electric Power Supply | 1377 KW |
| Forklift Manipulator | |
| Type | Used Doosan or Daewoo 16 (15) Ton Forklift Type Manipulator |
| Model | D160S-5 |
| Year of Manufacture | 2007 |
| Actual Loading Capacity | 5 Ton |
| Length | 6065 mm |
| Width | 2490 mm |
| Height | 3170 mm |
| Gross Weight | 18.9 tons |
| Driving Type | Self-propelled (Tire Type) |
| Rated Power | 160/2100 PS/RPM |
| Number of Cylinders | 6 |
| Fuel Type | Diesel |
Prensa de forja en matriz abierta JSW - procesos y operaciones tecnológicas
| Forja | Proceso de deformación plástica del metal, en el que la pieza cambia de forma bajo la acción de golpes o presión estática. Durante la forja, la estructura del metal se densifica, se eliminan las inhomogeneidades internas y mejoran las propiedades mecánicas del material. Gracias a ello, los productos forjados se distinguen por su alta resistencia y fiabilidad en condiciones de cargas significativas. La forja se utiliza tanto para producir piezas terminadas como para preparar piezas para la estampación posterior. |
|---|---|
| Forja en caliente | La forja en caliente es un proceso de conformado de metal bajo presión a temperaturas elevadas. El calentamiento reduce la resistencia a la deformación del material, permitiendo que fluya más fácilmente hacia la cavidad del troquel. El proceso proporciona alta productividad y la posibilidad de formar geometrías complejas. Se utiliza para fabricar piezas forjadas de acero y aleaciones en producción en serie y en masa. |
| Open-die forging | El metal se deforma entre herramientas planas o perfiladas sin restricción lateral, fluyendo libremente en todas las direcciones. La pieza adquiere su forma gradualmente mediante golpes repetidos o carreras de prensa, mientras el operador controla su posición entre cada paso. Este método se utiliza para producir grandes piezas forjadas como ejes, discos y anillos, donde una estructura interna refinada es esencial. |
| Preformado | El preformado prepara la pieza para la operación principal de estampación, dándole una forma aproximada de la futura pieza. El metal se distribuye en el troquel para facilitar el llenado final y reducir el desgaste de la herramienta. Este paso intermedio mejora la precisión y la calidad del producto terminado. |
| Punzonado | El punzonado forma un orificio en una pieza maciza empujando una herramienta a través del material sin eliminarlo. El metal se desplaza lateralmente, creando una abertura pasante o ciega y preservando la estructura circundante. La operación se realiza en prensas y se utiliza en la producción de piezas huecas como casquillos, anillos y ejes. |















