Martillo de forja SKMZ Kramatorsk MA2147 - 5 ton
SKMZ Kramatorsk MA2147 martillo de forja - descripción
Especificaciones técnicas SKMZ Kramatorsk MA2147 (ID:S79255)
| Type | Forging hammer |
|---|---|
| Manufacturer | SKMZ Kramatorsk |
| Model | MA2147 |
| Strike energy | 125 kJ |
| Nominal weight of the falling parts | 5000 kg |
| Max. working ram stroke | 1300 mm |
| Distance between guides in daylight | 800 mm |
| Min. height of dies without shafts | 400 mm |
| Frot-to-back size | |
| Of ram | 950 mm |
| Of die holder | 1180 mm |
| Number of strokes per minute | 50 |
| Dimensions | |
| Length | 3700 mm |
| Width | 2000 mm |
| Height | 8750 mm |
| Height above floor | 6490 mm |
| Weight of hammer | 40942 kg |
| Weight of anvil block | 99422 kg |
| Overall weight | 140364 kg |
Martillo de forja SKMZ Kramatorsk - procesos y operaciones tecnológicas
| Forja | Proceso de deformación plástica del metal, en el que la pieza cambia de forma bajo la acción de golpes o presión estática. Durante la forja, la estructura del metal se densifica, se eliminan las inhomogeneidades internas y mejoran las propiedades mecánicas del material. Gracias a ello, los productos forjados se distinguen por su alta resistencia y fiabilidad en condiciones de cargas significativas. La forja se utiliza tanto para producir piezas terminadas como para preparar piezas para la estampación posterior. |
|---|---|
| Forja en caliente | La forja en caliente es un proceso de conformado de metal bajo presión a temperaturas elevadas. El calentamiento reduce la resistencia a la deformación del material, permitiendo que fluya más fácilmente hacia la cavidad del troquel. El proceso proporciona alta productividad y la posibilidad de formar geometrías complejas. Se utiliza para fabricar piezas forjadas de acero y aleaciones en producción en serie y en masa. |
| Forja en matriz cerrada | La pieza se deforma dentro de la cavidad de un troquel que restringe el flujo del metal, obligándolo a llenar la forma exacta de la herramienta. Bajo alta presión, el material se expande en cada hueco y detalle del troquel, produciendo una pieza con geometría precisa. Este método proporciona alta precisión y repetibilidad, siendo el estándar para la producción en serie y en masa de piezas forjadas complejas. |
| Forja por caída libre | Un método de forja en matriz cerrada en caliente en el que la pieza se deforma por la energía de una maza en caída. Bajo el impacto, el metal llena la cavidad del troquel, reproduciendo su geometría y adquiriendo la forma de la pieza terminada. El proceso se caracteriza por una alta productividad y repetibilidad, lo que lo hace demandado en la producción en serie y en masa. |







