Martillo de forja VoronezhPress M211 - 1 ton
VoronezhPress M211 martillo de forja - descripción
Especificaciones técnicas VoronezhPress M211 (ID:75622)
| Type | Forging hammer |
|---|---|
| Manufacturer | VoronezhPress |
| Model | M211 |
| Capacity | 1 ton |
| Max travel of ram | 1200 mm |
| Distance between column | 560 mm |
| Distance between guides | 500 mm |
| Min. height of die upper | 110 mm |
| Lower | 110 mm |
| Cylinder dia | 280 mm |
| Piston rod dia | 120 mm |
| Min. height of die | 220 mm |
| Saw block height | 660 mm |
| Weight of anvil block | 20.37 ton |
| Hammer weight | 30.7 ton |
| Dimensions | 2380 x 1390 x 5045 mm |
Martillo de forja VoronezhPress - procesos y operaciones tecnológicas
| Forja | Proceso de deformación plástica del metal, en el que la pieza cambia de forma bajo la acción de golpes o presión estática. Durante la forja, la estructura del metal se densifica, se eliminan las inhomogeneidades internas y mejoran las propiedades mecánicas del material. Gracias a ello, los productos forjados se distinguen por su alta resistencia y fiabilidad en condiciones de cargas significativas. La forja se utiliza tanto para producir piezas terminadas como para preparar piezas para la estampación posterior. |
|---|---|
| Forja en caliente | La forja en caliente es un proceso de conformado de metal bajo presión a temperaturas elevadas. El calentamiento reduce la resistencia a la deformación del material, permitiendo que fluya más fácilmente hacia la cavidad del troquel. El proceso proporciona alta productividad y la posibilidad de formar geometrías complejas. Se utiliza para fabricar piezas forjadas de acero y aleaciones en producción en serie y en masa. |
| Forja en matriz cerrada | La pieza se deforma dentro de la cavidad de un troquel que restringe el flujo del metal, obligándolo a llenar la forma exacta de la herramienta. Bajo alta presión, el material se expande en cada hueco y detalle del troquel, produciendo una pieza con geometría precisa. Este método proporciona alta precisión y repetibilidad, siendo el estándar para la producción en serie y en masa de piezas forjadas complejas. |
| Forja por caída libre | Un método de forja en matriz cerrada en caliente en el que la pieza se deforma por la energía de una maza en caída. Bajo el impacto, el metal llena la cavidad del troquel, reproduciendo su geometría y adquiriendo la forma de la pieza terminada. El proceso se caracteriza por una alta productividad y repetibilidad, lo que lo hace demandado en la producción en serie y en masa. |


