Martillo de forja Huta Zygmunt MPM 16000 B - 17500 kg·m
Huta Zygmunt MPM 16000 B martillo de forja - descripción
Especificaciones técnicas Huta Zygmunt MPM 16000 B (ID:S79029)
| Tipo | Martillo de forja |
| Fabricante | Huta Zygmunt |
| Modelo | MPM 16000 B |
| Capacity | 17500 kgm |
| Ram Stroke | 1,000 mm |
| Ram L-to-R | 900 mm |
| Ram F-to-B | 1,250 mm |
| Anvil L-to-R | 4,080 mm |
| Anvil F-to-B | 2,400 mm |
| Between the Guides | 850 mm |
| Max Blows per Minute | 80 |
| Nominal Weight of Ram | 6,300 kgs |
| Weight of Lower Anvil | 120,000 kgs |
| Lower Anvil Height | 2,400 mm |
| Hammer Base Height | 2,400 mm |
| Floor Space L-to-R | 4,080 mm |
| Floor Space F-to-B | 2,400 mm |
| Hammer Height above the Floor | 5,000 mm |
| Total Hammer weight | 168,000 kgs |
Martillo de forja Huta Zygmunt MPM 16000 B - procesos y operaciones tecnológicas
| Forja | Proceso de deformación plástica del metal, en el que la pieza cambia de forma bajo la acción de golpes o presión estática. Durante la forja, la estructura del metal se densifica, se eliminan las inhomogeneidades internas y mejoran las propiedades mecánicas del material. Gracias a ello, los productos forjados se distinguen por su alta resistencia y fiabilidad en condiciones de cargas significativas. La forja se utiliza tanto para producir piezas terminadas como para preparar piezas para la estampación posterior. |
| Hot forging | La forja en caliente es un proceso de conformado de metal bajo presión a temperaturas elevadas. El calentamiento reduce la resistencia a la deformación del material, permitiendo que fluya más fácilmente hacia la cavidad del troquel. El proceso proporciona alta productividad y la posibilidad de formar geometrías complejas. Se utiliza para fabricar piezas forjadas de acero y aleaciones en producción en serie y en masa. |
| Forja en matriz cerrada | La pieza se deforma dentro de la cavidad de un troquel que restringe el flujo del metal, obligándolo a llenar la forma exacta de la herramienta. Bajo alta presión, el material se expande en cada hueco y detalle del troquel, produciendo una pieza con geometría precisa. Este método proporciona alta precisión y repetibilidad, siendo el estándar para la producción en serie y en masa de piezas forjadas complejas. |
| Forja por caída libre | Un método de forja en matriz cerrada en caliente en el que la pieza se deforma por la energía de una maza en caída. Bajo el impacto, el metal llena la cavidad del troquel, reproduciendo su geometría y adquiriendo la forma de la pieza terminada. El proceso se caracteriza por una alta productividad y repetibilidad, lo que lo hace demandado en la producción en serie y en masa. |








