Especificaciones (EN) - Huta Zygmunt MPM 16000 B (ID: S79029)
| Type | Forging hammer | 
| Manufacturer | Huta Zygmunt | 
| Model | MPM 16000 B | 
| Capacity | 17500 kgm | 
| Ram Stroke | 1,000 mm | 
| Ram L-to-R | 900 mm | 
| Ram F-to-B | 1,250 mm | 
| Anvil L-to-R | 4,080 mm | 
| Anvil F-to-B | 2,400 mm | 
| Between the Guides | 850 mm | 
| Max Blows per Minute | 80 | 
| Nominal Weight of Ram | 6,300 kgs | 
| Weight of Lower Anvil | 120,000 kgs | 
| Lower Anvil Height | 2,400 mm | 
| Hammer Base Height | 2,400 mm | 
| Floor Space L-to-R | 4,080 mm | 
| Floor Space F-to-B | 2,400 mm | 
| Hammer Height above the Floor | 5,000 mm | 
| Total Hammer weight | 168,000 kgs | 
Fotos - Huta Zygmunt MPM 16000 B (ID: S79029)
Oferta comercial (en venta) - Martillo de forja Huta Zygmunt MPM 16000 B - 17500 kgm (ID:S79029). Todos los detalles de esta oferta (costo, condiciones de pago y entrega) se pueden obtener de nuestro gerente haciendo clic en el botón  "Enviar solicitud" . También podemos ayudarlo a encontrar otros equipos..Enviar solicitud








