Especificaciones (EN) - Fagor TEM2-400-2500-1500 (ID:75936)
Type | Sheet stamping press |
Manufacturer | Fagor |
Model | TEM2-400-2500-1500 |
Year of manufacture | 1999 |
Pressure | 400 tot |
Stroke | 12-40 s/min |
Table surface | 2500 x 1500 mm |
Slide adjustment | 100 mm |
Slide stroke | 300 mm |
Fixed stroke | 300 mm |
Slide surface | 2500 x 1500 mm |
Distance table to slide nose (max.) | 800 mm |
Passage between the supports | |
— Longitudinal | 3240 mm |
— Lateral | 1600 mm |
Air connect | 5.5 bar |
Total installed power | 40 kW |
Machine’s weight about | 70000 kg |
Overall dimensions machine | |
— Length | 4300 mm |
— Width | 2500 mm |
— Height | 7000 mm |
Oferta comercial (en venta) - Prensas de estampado de hojas Fagor TEM2-400-2500-1500 - 400 ton (ID:75936). Todos los detalles de esta oferta (costo, condiciones de pago y entrega) se pueden obtener de nuestro gerente haciendo clic en el botón "Enviar solicitud" . También podemos ayudarlo a encontrar otros equipos..Enviar solicitud