Especificaciones (EN) - Kaltek 6300 (ID:75563)
Type | Ring rolling |
Manufacturer | Kaltek |
Model | 6300 |
YOM | 2008 |
Outside Diameter of Finished Ring | 1,200 — 6,300 mm |
Height of Finished Ring | 80 — 1,000 mm |
Inside Diameter of Ring Blank for Mandrel Diameter — 300mm | min 320 mm |
Height of Ring Blank | max 1,050 mm |
Ring Weight | max approx 12,000 kg |
Radial Rolling Force | max 300 Ton |
Main Roll Diameter | 1,200 mm |
Rolling Speed | max approx 1.7 m/sec |
Horizontal Stroke of Mandrel | 1,000 mm |
Axial Rolling Force | 250 Ton |
Length of Taper Theoretical | 1,400 mm |
Taper Cone Angle | 35 Degree |
Horizontal Stroke of Axial Roll Stand | 5,700 mm |
Vertical Stroke of Upper Axial Roll | 1,050 mm |
Max Distance Between the Axial Roll | 1,120 mm |
Main Roll Driving Motor | DC 710 kW x 570 Volt |
Axial Roll Driving Motor | DC 710 kW x 570 Volt |
Hydraulic Main Pump Motor | 4 Sets — 90 kW x 440 Volt x 60 Hz |
Cooling Circulation Motor | 2 Sets — 3.7 kW x 440 Volt x 60 Hz |
Hydraulic Pump | 4 Sets — A4V-180 (Rexroth) |
Max Total Flow | 720 Liter/min |
Grease Lubrication Unit | 2 Sets |
Oferta comercial (en venta) - Laminadora Anillos Kaltek 6300 (ID:75563). Todos los detalles de esta oferta (costo, condiciones de pago y entrega) se pueden obtener de nuestro gerente haciendo clic en el botón "Enviar solicitud" . También podemos ayudarlo a encontrar otros equipos..Enviar solicitud