Especificaciones (EN) - Lasco HO-U 160 (ID:76208)
Type | Hydraulic forging hammer |
Manufacturer | Lasco |
Model | HO-U 160 |
Blow energy | 16 kJ |
Nominal weight of upper die | 100 kg |
Blow frequency at nominal capacity | 95 / 1 min |
Ram velocity | 5 m/s |
Ram depth | 460 mm |
Ram weight | 1250 kg |
Ram stroke max. | 640 mm |
Ram stroke min. to reach max. blow energy | 480 mm |
Max. die height without dovetails | 320 mm |
Min. die height without dovetails | 160 mm |
Daylight between guides | 580 mm |
Width of frame base | 2290 mm |
Depth of frame base | 1250 mm |
Frame weight | 24 ton |
Main motor capacity | 37 kW |
Moving mass | 1350 ton |
Height above floor level | 4310 mm |
Total height | 5000 mm |
Total mass to be absorbed | 33 ton |
Total weight | 32,5 ton |
Fotos - Lasco HO-U 160 (ID:76208)
Oferta comercial (en venta) - Martillo de forja hidráulico Lasco HO-U 160 - 16 kJ (ID:76208). Todos los detalles de esta oferta (costo, condiciones de pago y entrega) se pueden obtener de nuestro gerente haciendo clic en el botón "Enviar solicitud" . También podemos ayudarlo a encontrar otros equipos..Enviar solicitud